DOLAR 48,24000,20%
EURO 55,9042-0,51%
ALTIN 6.936,24-2,62
BITCOIN 0%
Karabük
18°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.642 s Değişim: 0.45% 66,05 Adet:   7.758 Mio.Lot Hacim:   174.659 Mio.TL
EN YÜKSEK 14642
EN DÜŞÜK 14,511
Açılış: 14.544 Dünkü Kapanış: 14.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 84,60 1,81 17:59:25
  • ECILC 78,25 2,29 18:09:51
  • ECOGR 36,16 -0,71 18:09:29
  • ECZYT 322,75 0,23 18:09:01
  • EDATA 18,80 -2,03 18:09:13
  • EDIP 36,60 0,44 18:09:04
  • EFOR 19,19 0,84 18:09:31
  • EGEEN 5.147,50 0,44 18:09:01
  • EGEGY 32,88 1,48 18:09:15
  • EGEPO 16,37 0,61 18:09:45
  • EGGUB 114,50 4,47 18:09:13
  • EGPRO 39,38 -4,00 18:08:04
  • EGSER 2,97 -2,94 18:09:47
  • EKDMR 48,00 2,08 18:09:53
  • EKGYO 20,62 0,49 18:09:44
  • EKIM 19,97 1,99 18:09:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 62,50 3,39 18:09:43
  • EKOS 5,57 -0,54 18:09:34
  • EKSUN 6,64 1,22 18:09:15
  • ELITE 28,56 3,10 18:09:34
  • EMKEL 15,28 0,53 18:08:28
  • EMNIS 154,00 0,06 18:09:10
  • EMPAE 70,45 -4,02 18:08:28
  • ENDAE 18,70 -1,79 18:09:38
  • ENERY 9,83 2,40 18:09:13
  • ENJSA 117,90 3,42 18:09:56
  • ENKAI 89,00 1,77 18:09:43
  • ENPRA 59,10 -2,56 18:09:42
  • ENSRI 5,53 -9,93 18:09:47
  • ENTRA 4,46 0,00 18:08:44
  • EPLAS 6,12 -0,49 18:09:11
  • ERBOS 152,30 0,33 17:55:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 46,14 -1,07 18:09:18
  • EREGL 39,16 1,45 18:09:44
  • ERSU 26,02 1,32 18:09:30
  • ESCAR 46,44 1,22 18:08:20
  • ESCOM 5,63 -1,23 18:09:52
  • ESEN 3,75 3,59 18:08:33
  • ETILR 5,78 -2,53 18:08:58
  • ETYAT 15,71 1,22 18:09:48
  • EUHOL 10,30 -2,83 18:09:57
  • EUKYO 13,60 3,03 18:09:55
  • EUPWR 105,50 2,33 18:09:49
  • EUREN 4,01 2,82 18:09:09
  • EUYO 4,85 -1,82 18:08:28
  • EYGYO 2,76 0,73 18:05:27

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler