DOLAR 48,24000,20%
EURO 55,9042-0,51%
ALTIN 6.936,24-2,62
BITCOIN 0%
Karabük
18°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.642 s Değişim: 0.45% 66,05 Adet:   7.758 Mio.Lot Hacim:   174.659 Mio.TL
EN YÜKSEK 14642
EN DÜŞÜK 14,511
Açılış: 14.544 Dünkü Kapanış: 14.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,64 2,86 18:09:47
  • A1YEN 2,86 0,35 18:05:27
  • AAGYO 12,99 -1,07 18:08:39
  • ACSEL 120,20 -1,07 18:08:01
  • ADEL 35,44 1,72 18:09:11
  • ADESE 0,87 1,16 18:09:17
  • ADGYO 60,55 0,33 18:08:31
  • AEFES 18,41 -0,65 18:09:47
  • AFYON 12,69 -0,08 18:08:10
  • AGESA 262,00 1,06 18:05:27
  • AGHOL 30,66 1,32 18:05:27
  • AGROT 2,08 -1,42 18:09:18
  • AGYO 7,56 1,48 18:08:01
  • AHGAZ 38,00 2,59 18:09:20
  • AHSGY 18,60 -0,32 18:05:27
  • AKBNK 73,20 0,48 18:09:51
  • AKCNS 242,20 -2,57 18:09:13
  • AKENR 10,81 4,44 18:09:41
  • AKFGY 2,60 0,00 18:09:47
  • AKFIS 18,65 -4,01 18:09:47
  • AKFYE 23,58 1,90 18:08:22
  • AKGRT 6,30 1,12 18:08:32
  • AKHAN 40,40 0,00 18:05:27
  • AKMGY 271,00 -0,37 18:05:27
  • AKSA 11,02 0,64 18:09:16
  • AKSEN 83,35 -0,06 18:09:45
  • AKSGY 10,11 0,20 18:05:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,38 -9,97 18:08:46
  • AKYHO 2,20 -1,35 18:08:46
  • ALARK 110,20 0,55 18:09:06
  • ALBRK 9,11 0,44 18:09:08
  • ALBTN 35,24 3,59 18:09:04
  • ALCAR 695,50 -0,86 18:09:11
  • ALCTL 120,60 0,25 18:05:27
  • ALFAS 41,72 -0,19 18:09:29
  • ALGYO 3,85 4,05 18:09:42
  • ALKA 8,48 1,07 18:05:25
  • ALKIM 15,70 -0,38 18:05:27
  • ALKLC 427,25 1,48 18:09:41
  • ALTNY 18,49 -0,38 18:08:45
  • ALVES 1,60 -8,57 18:09:47
  • ANELE 187,10 3,94 18:08:47
  • ANGEN 9,28 0,43 18:08:33
  • ANHYT 106,10 0,09 18:09:24
  • ANSGR 27,50 1,18 18:05:27
  • APBDL 41,34 0,83 18:05:26
  • APGLD 580,00 -0,43 17:52:40
  • APLIB 46,37 1,13 18:05:26
  • APMDL 27,33 1,07 18:05:26
  • APX30 40,80 0,39 18:05:26
  • ARASE 121,80 2,27 18:08:15
  • ARCLK 93,05 -0,96 18:09:50
  • ARDYZ 90,00 -1,32 18:09:15
  • ARENA 22,00 2,33 18:09:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 20,64 -1,24 18:08:33
  • ARMGD 200,00 0,70 17:59:47
  • ARSAN 4,26 0,24 18:08:01
  • ARTMS 40,72 2,93 17:59:15
  • ARZUM 1,69 4,32 18:08:30
  • ASELS 404,00 0,06 18:09:16
  • ASGYO 11,22 0,45 18:05:27
  • ASTOR 349,25 0,07 18:09:51
  • ASUZU 48,84 -0,45 18:05:27
  • ATAGY 10,24 0,00 18:09:12
  • ATAKP 45,52 -0,39 18:05:27
  • ATATP 313,25 -1,96 18:09:38
  • ATATR 15,92 -1,12 18:09:28
  • ATEKS 99,95 5,21 18:08:49
  • ATLAS 6,25 -2,04 18:08:19
  • ATSYH 119,80 -0,17 18:08:01
  • AVGYO 15,15 -1,37 18:05:25
  • AVHOL 36,48 0,72 18:09:05
  • AVOD 3,92 -0,25 18:05:27
  • AVPGY 55,15 1,75 18:05:25
  • AVTUR 12,30 -0,73 18:09:57
  • AYCES 475,75 5,96 18:08:03
  • AYDEM 27,40 1,48 18:08:01
  • AYEN 31,76 1,60 18:08:34
  • AYES 31,00 -0,83 18:08:06
  • AYGAZ 328,75 2,90 18:08:25
  • AZTEK 3,85 0,00 18:08:01

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler