DOLAR 34,7279 -0.03%
EURO 36,6135 0.19%
ALTIN 2.961,540,38
BITCOIN 0%
Karabük

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.886 s Değişim: 0.60% 58,82 Adet:   4.485 Mio.Lot Hacim:   103.924 Mio.TL
EN YÜKSEK 9940
EN DÜŞÜK 9,853
Açılış: 9.859 Dünkü Kapanış: 9.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 24,32 -0,57 18:09:37
  • ACSEL 109,80 1,01 18:10:00
  • ADEL 35,02 0,63 18:10:00
  • ADESE 2,26 -5,44 18:10:00
  • ADGYO 31,62 1,02 18:10:00
  • AEFES 207,10 0,93 18:09:59
  • AFYON 14,21 0,14 18:09:30
  • AGESA 140,70 2,10 18:10:00
  • AGHOL 332,50 -0,15 18:10:00
  • AGROT 13,76 -1,64 18:10:00
  • AGYO 8,47 1,80 18:09:59
  • AHGAZ 20,14 -0,20 18:10:00
  • AHSGY 24,06 1,09 18:10:00
  • AKBNK 62,75 -1,03 18:09:52
  • AKCNS 167,10 0,00 18:08:01
  • AKENR 11,40 -0,26 18:09:56
  • AKFGY 2,26 -0,88 18:09:54
  • AKFYE 18,35 -0,70 18:09:56
  • AKGRT 6,74 3,06 18:10:00
  • AKMGY 217,20 1,83 18:09:32
  • AKSA 10,66 0,38 18:10:00
  • AKSEN 35,88 -1,05 18:09:56
  • AKSGY 7,16 -4,53 18:10:00
  • AKSUE 11,63 -0,77 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,38 -3,98 18:10:00
  • ALARK 98,20 -0,30 18:10:00
  • ALBRK 6,26 -0,32 18:09:45
  • ALCAR 1.005,00 -0,59 18:09:45
  • ALCTL 120,50 -1,95 18:10:00
  • ALFAS 50,40 0,20 18:09:57
  • ALGYO 20,90 1,95 18:09:32
  • ALKA 26,96 0,07 18:10:00
  • ALKIM 33,94 0,00 18:10:00
  • ALKLC 33,02 1,16 18:10:00
  • ALMAD 7,25 -1,63 18:09:19
  • ALTNY 93,05 3,45 18:10:00
  • ALVES 35,86 3,34 18:10:00
  • ANELE 13,66 0,52 18:09:54
  • ANGEN 13,36 1,52 18:10:00
  • ANHYT 99,00 2,86 18:10:00
  • ANSGR 93,35 0,81 18:10:00
  • APBDL 23,02 1,10 18:10:00
  • APLIB 38,88 -0,26 18:10:00
  • APX30 26,40 0,80 18:10:00
  • ARASE 53,70 -2,36 18:10:00
  • ARCLK 145,30 1,75 18:09:24
  • ARDYZ 37,24 0,49 18:10:00
  • ARENA 26,92 -0,37 18:09:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 23,90 1,36 18:09:49
  • ARTMS 32,24 -1,35 18:08:01
  • ARZUM 41,48 2,42 18:09:07
  • ASELS 70,30 0,14 18:09:59
  • ASGYO 12,10 -1,22 18:10:00
  • ASTOR 93,90 -0,74 18:10:00
  • ASUZU 67,70 1,50 18:09:47
  • ATAGY 13,05 -2,39 18:10:00
  • ATAKP 46,62 -0,30 18:09:23
  • ATATP 92,50 -1,49 18:10:00
  • ATEKS 168,70 0,96 18:08:02
  • ATLAS 6,19 0,65 18:08:02
  • ATSYH 43,00 -1,51 18:10:01
  • AVGYO 9,09 -2,26 18:10:00
  • AVHOL 35,60 -1,17 18:08:27
  • AVOD 2,94 -3,29 18:09:53
  • AVPGY 56,80 -2,91 18:10:00
  • AVTUR 14,00 9,98 18:09:59
  • AYCES 483,25 -0,67 18:10:00
  • AYDEM 24,52 -0,41 18:10:00
  • AYEN 29,06 -0,21 18:10:00
  • AYES 8,34 -1,42 18:10:01
  • AYGAZ 178,40 0,00 18:10:00
  • AZTEK 48,02 0,25 18:10:00

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -