DOLAR 48,24140,20%
EURO 56,20780,04%
ALTIN 7.128,520,08
BITCOIN 0%
Karabük
22°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.586 s Değişim: 0.07% 10,29 Adet:   4.736 Mio.Lot Hacim:   108.674 Mio.TL
EN YÜKSEK 14617
EN DÜŞÜK 14,511
Açılış: 14.544 Dünkü Kapanış: 14.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,42 -0,59 15:25:54
  • AKBNK 73,25 0,55 15:25:51
  • AKSA 10,94 -0,09 15:25:33
  • AKSEN 83,60 0,24 15:25:42
  • ALARK 109,10 -0,46 15:25:09
  • ALTNY 18,73 0,92 15:25:51
  • ANSGR 27,46 1,03 15:24:46
  • ARCLK 93,25 -0,75 15:25:10
  • ASELS 404,00 0,06 15:25:53
  • ASTOR 343,25 -1,65 15:25:54
  • BALSU 10,56 -1,77 15:25:49
  • BERA 13,67 1,71 15:25:21
  • BIMAS 415,00 0,30 15:25:18
  • BRSAN 726,00 -0,82 15:25:50
  • BRYAT 1.709,00 0,06 15:25:30
  • BSOKE 29,80 -2,55 15:25:51
  • BTCIM 4,54 -0,66 15:24:26
  • CANTE 1,33 9,92 15:25:21
  • CCOLA 77,65 0,19 15:25:48
  • CIMSA 46,50 0,74 15:25:24
  • CVKMD 16,38 4,13 15:25:21
  • CWENE 37,08 0,54 15:25:38
  • DAPGM 8,60 1,42 15:24:07
  • DOAS 166,80 0,12 15:25:10
  • DOHOL 22,82 2,15 15:25:47
  • DSTKF 1.965,00 -9,99 15:22:48
  • ECILC 75,90 -0,78 15:25:47
  • EFOR 18,32 -3,73 15:25:42
  • EKGYO 20,54 0,10 15:25:08
  • ENERY 9,83 2,40 15:25:39
  • ENJSA 117,90 3,42 15:25:29
  • ENKAI 89,40 2,23 15:25:48
  • EREGL 38,82 0,57 15:25:49
  • ESEN 3,67 1,38 15:25:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 102,80 -0,29 15:25:29
  • EUREN 3,97 1,79 15:25:45
  • FENER 3,25 -2,99 15:25:52
  • FROTO 78,45 0,00 15:25:47
  • GARAN 134,20 0,90 15:25:43
  • GENIL 12,08 0,33 15:25:18
  • GESAN 93,20 -0,43 15:25:03
  • GLRMK 181,70 0,94 15:25:46
  • GRSEL 316,00 0,16 15:25:20
  • GRTHO 229,30 3,15 15:25:38
  • GSRAY 1,11 -2,63 15:25:34
  • GUBRF 503,50 3,18 15:25:36
  • HALKB 46,10 9,97 15:23:48
  • HEKTS 2,88 1,41 15:25:23
  • IEYHO 195,20 0,62 15:24:55
  • ISCTR 12,80 0,39 15:25:52
  • ISMEN 33,42 1,58 15:24:17
  • IZENR 8,41 1,08 15:23:29
  • KCHOL 215,10 0,42 15:25:45
  • KLRHO 65,50 0,77 15:25:47
  • KRDMD 46,14 -0,90 15:25:47
  • KTLEV 66,50 -0,75 15:25:51
  • KUYAS 62,75 -0,40 15:25:18
  • MAGEN 34,16 1,91 15:25:49
  • MAVI 38,14 0,37 15:25:34
  • MGROS 559,50 -0,62 15:25:21
  • MIATK 29,72 -0,20 15:25:43
  • MPARK 433,75 -0,06 15:25:24
  • OBAMS 5,53 4,34 15:25:48
  • ODAS 7,56 7,23 15:25:49
  • ODINE 1.751,00 -6,31 15:25:48
  • OTKAR 328,00 0,00 15:25:04
  • OYAKC 23,18 0,70 15:24:41
  • PAHOL 1,39 0,00 15:25:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 257,00 -0,39 15:25:36
  • PATEK 21,84 -2,76 15:25:45
  • PETKM 20,08 1,01 15:24:53
  • PGSUS 150,80 -0,46 15:25:49
  • PSGYO 3,36 1,20 15:25:47
  • QUAGR 3,46 1,76 15:25:54
  • RALYH 261,75 0,00 15:25:33
  • REEDR 5,94 -0,67 15:25:01
  • SAHOL 93,95 0,21 15:25:46
  • SARKY 26,56 0,84 15:24:12
  • SASA 2,41 1,26 15:25:52
  • SISE 40,36 0,80 15:25:49
  • SKBNK 6,51 3,50 15:25:50
  • SOKM 57,80 2,66 15:25:34
  • TAVHL 285,00 0,71 15:25:36
  • TCELL 103,40 0,58 15:25:50
  • THYAO 306,75 -0,16 15:25:47
  • TKFEN 223,40 2,10 15:25:50
  • TOASO 273,50 0,00 15:25:36
  • TRALT 55,60 2,39 15:25:49
  • TRENJ 109,60 1,01 15:25:47
  • TRMET 147,50 1,94 15:25:46
  • TSKB 11,32 1,80 15:25:38
  • TTKOM 53,45 0,00 15:25:36
  • TUKAS 2,07 2,48 15:25:42
  • TUPRS 389,25 2,23 15:25:48
  • TURSG 6,32 0,32 15:25:32
  • ULKER 91,40 -1,35 15:25:46
  • VAKBN 33,96 5,47 15:25:46
  • VESTL 22,30 0,09 15:25:51
  • YKBNK 37,30 1,19 15:25:49
  • ZOREN 2,32 1,31 15:25:24

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler