DOLAR 37,9279 -0.14%
EURO 42,3292 1.66%
ALTIN 3.818,061,42
BITCOIN 0%
Karabük
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.458 s Değişim: 1.97% 182,72 Adet:   2.488 Mio.Lot Hacim:   68.613 Mio.TL
EN YÜKSEK 9581
EN DÜŞÜK 9,453
Açılış: 9.579 Dünkü Kapanış: 9.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,85 1,46 16:43:01
  • ACSEL 108,40 5,24 16:45:44
  • ADEL 31,42 1,35 16:45:36
  • ADESE 1,91 2,14 16:45:09
  • ADGYO 30,86 0,52 16:44:35
  • AEFES 166,20 1,40 16:45:46
  • AFYON 13,89 1,39 16:45:37
  • AGESA 125,00 1,54 16:44:13
  • AGHOL 288,75 1,76 16:45:02
  • AGROT 8,67 1,76 16:45:32
  • AGYO 6,19 0,65 16:45:34
  • AHGAZ 22,04 2,04 16:45:00
  • AHSGY 22,42 -1,84 16:45:37
  • AKBNK 50,50 1,45 16:45:43
  • AKCNS 168,10 2,50 16:45:14
  • AKENR 9,97 0,81 16:45:40
  • AKFGY 1,92 2,67 16:44:29
  • AKFIS 20,02 1,21 16:45:40
  • AKFYE 18,26 2,01 16:45:46
  • AKGRT 6,39 1,91 16:44:12
  • AKMGY 221,30 -1,21 16:43:05
  • AKSA 10,97 2,05 16:45:46
  • AKSEN 34,00 1,67 16:45:46
  • AKSGY 6,72 3,07 16:45:45
  • AKSUE 19,90 -4,51 16:44:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,83 8,81 16:45:42
  • ALARK 99,20 0,30 16:45:37
  • ALBRK 6,05 2,20 16:44:46
  • ALCAR 1.223,00 -5,19 16:43:42
  • ALCTL 101,10 -0,10 16:44:50
  • ALFAS 49,94 4,00 16:45:32
  • ALGYO 17,98 0,62 16:44:55
  • ALKA 6,81 1,79 16:45:24
  • ALKIM 15,21 1,47 16:45:38
  • ALKLC 44,20 0,68 16:45:15
  • ALTNY 85,15 2,41 16:45:37
  • ALVES 28,90 1,83 16:44:40
  • ANELE 15,36 1,39 16:38:58
  • ANGEN 11,88 2,06 16:45:41
  • ANHYT 84,85 1,13 16:45:10
  • ANSGR 91,75 1,44 16:45:30
  • APBDL 22,93 2,96 16:44:50
  • APLIB 33,15 2,00 16:44:50
  • APX30 25,30 2,30 16:40:15
  • ARASE 42,86 -0,70 16:42:04
  • ARCLK 136,90 1,33 16:45:44
  • ARDYZ 26,54 1,69 16:45:46
  • ARENA 43,30 0,56 16:45:41
  • ARMGD 31,38 2,82 16:44:52
  • ARSAN 19,64 -1,21 16:45:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARTMS 27,54 1,55 16:43:46
  • ARZUM 3,39 2,73 16:45:45
  • ASELS 122,20 4,36 16:45:45
  • ASGYO 10,55 1,83 16:45:41
  • ASTOR 107,80 5,07 16:45:17
  • ASUZU 58,80 1,73 16:44:27
  • ATAGY 11,14 6,60 16:39:33
  • ATAKP 36,90 0,65 16:43:26
  • ATATP 82,00 1,36 16:44:37
  • ATEKS 100,60 9,95 13:55:15
  • ATLAS 5,24 0,19 16:35:29
  • ATSYH 50,00 4,52 13:55:15
  • AVGYO 8,84 1,14 16:45:33
  • AVHOL 37,10 1,92 16:45:30
  • AVOD 2,59 1,57 16:39:44
  • AVPGY 55,25 1,75 16:45:31
  • AVTUR 10,55 2,43 16:43:21
  • AYCES 459,25 5,82 16:45:17
  • AYDEM 19,11 3,19 16:45:30
  • AYEN 26,54 3,27 16:45:07
  • AYES 8,99 4,53 13:55:15
  • AYGAZ 139,70 0,50 16:45:17
  • AZTEK 40,30 1,36 16:43:59

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu - deneme bonusu veren siteler -