DOLAR 42,3667 0,23%
EURO 49,0182 0,43%
ALTIN 5.599,401,10
BITCOIN 0%
Karabük
17°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.880 s Değişim: 1.41% 151,55 Adet:   3.281 Mio.Lot Hacim:   78.827 Mio.TL
EN YÜKSEK 10916
EN DÜŞÜK 10,759
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,77 0,48 13:26:15
  • AGHOL 26,94 0,45 13:26:00
  • AKBNK 60,85 3,40 13:26:19
  • AKSA 10,56 -1,31 13:26:16
  • AKSEN 53,30 2,30 13:26:15
  • ALARK 91,90 -0,11 13:26:11
  • ALTNY 63,35 0,24 13:25:40
  • ANSGR 22,32 0,81 13:26:18
  • ARCLK 105,80 1,15 13:25:58
  • ASELS 187,30 -0,48 13:26:18
  • ASTOR 93,55 0,38 13:26:18
  • BALSU 18,08 -0,17 13:26:11
  • BIMAS 556,00 2,21 13:26:10
  • BINHO 11,05 0,09 13:26:10
  • BRSAN 494,50 1,12 13:25:29
  • BRYAT 2.454,00 0,41 13:26:10
  • BSOKE 15,83 5,25 13:26:15
  • BTCIM 4,15 1,47 13:25:31
  • CANTE 2,32 0,87 13:26:18
  • CCOLA 55,20 0,09 13:26:07
  • CIMSA 44,56 1,04 13:26:18
  • CLEBI 1.678,00 0,42 13:25:03
  • CWENE 24,10 0,67 13:26:17
  • DAPGM 12,03 0,92 13:26:10
  • DOAS 186,80 0,70 13:26:09
  • DOHOL 17,29 0,88 13:25:45
  • DSTKF 767,00 0,26 13:26:17
  • ECILC 101,20 3,16 13:26:14
  • EFOR 125,10 -4,50 13:26:12
  • EGEEN 7.662,50 0,13 13:25:00
  • EKGYO 19,69 3,25 13:26:17
  • ENERY 10,20 1,09 13:26:15
  • ENJSA 77,35 0,91 13:24:43
  • ENKAI 74,90 0,40 13:26:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,14 1,43 13:26:18
  • EUPWR 30,06 4,52 13:26:06
  • FENER 12,16 0,50 13:26:15
  • FROTO 95,30 1,17 13:26:04
  • GARAN 132,70 2,71 13:25:54
  • GENIL 186,50 -1,32 13:25:33
  • GESAN 46,86 1,47 13:25:09
  • GLRMK 172,00 1,00 13:25:28
  • GRSEL 333,00 0,30 13:24:45
  • GRTHO 337,75 -6,63 13:26:09
  • GSRAY 1,39 0,72 13:26:17
  • GUBRF 335,50 3,07 13:25:18
  • HALKB 28,98 0,07 13:25:50
  • HEKTS 3,30 1,23 13:26:17
  • IEYHO 55,85 9,94 13:26:01
  • IPEKE 83,65 1,33 13:26:03
  • ISCTR 12,69 3,42 13:26:14
  • ISMEN 40,64 1,55 13:26:16
  • KCAER 11,49 0,97 13:26:15
  • KCHOL 170,30 1,13 13:26:08
  • KONTR 27,24 0,89 13:25:53
  • KONYA 4.977,50 0,35 13:25:49
  • KOZAA 100,80 -0,79 13:26:14
  • KOZAL 37,14 -0,16 13:26:18
  • KRDMD 25,70 6,37 13:26:16
  • KTLEV 14,76 1,93 13:26:10
  • KUYAS 46,40 2,38 13:26:15
  • MAGEN 31,86 -1,67 13:26:11
  • MAVI 38,80 0,00 13:26:16
  • MGROS 517,00 2,38 13:25:36
  • MIATK 38,62 0,05 13:26:10
  • MPARK 309,00 0,32 13:25:44
  • OBAMS 39,48 0,30 13:25:05
  • ODAS 5,47 2,82 13:26:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 463,25 -0,38 13:26:14
  • OYAKC 21,58 0,75 13:25:49
  • PASEU 138,70 3,05 13:26:14
  • PATEK 28,94 4,48 13:26:15
  • PETKM 16,96 -0,06 13:26:10
  • PGSUS 205,00 1,13 13:26:18
  • RALYH 201,80 -0,10 13:26:11
  • REEDR 9,56 -9,13 13:26:13
  • SAHOL 77,35 1,51 13:26:18
  • SASA 2,92 1,04 13:26:18
  • SISE 35,80 0,62 13:26:12
  • SKBNK 8,13 0,49 13:25:52
  • SOKM 44,98 0,22 13:25:58
  • TABGD 235,20 1,25 13:25:58
  • TAVHL 258,25 1,47 13:26:00
  • TCELL 94,75 0,80 13:26:16
  • THYAO 274,50 2,62 13:26:11
  • TKFEN 72,55 -0,27 13:26:14
  • TOASO 235,30 0,99 13:25:38
  • TSKB 12,34 2,92 13:25:12
  • TSPOR 1,30 2,36 13:26:08
  • TTKOM 56,40 2,27 13:26:05
  • TTRAK 532,00 0,09 13:25:42
  • TUKAS 2,67 0,00 13:26:14
  • TUPRS 206,30 1,13 13:26:09
  • TUREX 8,39 0,00 13:26:18
  • TURSG 12,90 0,94 13:25:35
  • ULKER 115,80 0,70 13:25:09
  • VAKBN 26,08 0,00 13:25:23
  • VESTL 30,34 0,13 13:26:05
  • YEOTK 38,16 2,47 13:26:07
  • YKBNK 33,64 3,70 13:26:15
  • ZOREN 3,28 0,61 13:26:07

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -