DOLAR 41,3155 0,23%
EURO 48,7688 0,44%
ALTIN 4.904,720,42
BITCOIN 0%
Karabük
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.060 s Değişim: 0.54% 59,52 Adet:   5.311 Mio.Lot Hacim:   85.918 Mio.TL
EN YÜKSEK 11095
EN DÜŞÜK 11,000
Açılış: 11.034 Dünkü Kapanış: 11.000

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,12 -0,46 14:14:21
  • AGHOL 27,10 -1,17 14:13:43
  • AKBNK 65,75 0,46 14:14:30
  • AKSA 10,77 0,75 14:14:28
  • AKSEN 39,10 0,62 14:14:08
  • ALARK 82,55 -0,84 14:14:28
  • ALFAS 46,16 2,08 14:14:08
  • ALTNY 78,10 4,27 14:14:21
  • ANSGR 21,94 -1,08 14:11:50
  • ARCLK 130,70 -0,91 14:13:37
  • ASELS 193,60 4,54 14:14:30
  • ASTOR 117,50 -1,59 14:14:30
  • AVPGY 63,10 0,96 14:11:51
  • BALSU 23,90 3,91 14:13:42
  • BERA 16,91 0,83 14:13:37
  • BIMAS 528,00 0,67 14:14:21
  • BINHO 11,99 3,81 14:14:18
  • BRSAN 464,00 2,09 14:14:24
  • BRYAT 2.465,00 0,82 14:13:32
  • BSOKE 15,60 0,65 14:13:44
  • BTCIM 4,36 0,93 14:14:20
  • CANTE 2,39 -1,65 14:13:57
  • CCOLA 47,80 -1,20 14:14:30
  • CIMSA 47,04 1,42 14:14:30
  • CLEBI 1.555,00 0,06 14:13:28
  • CWENE 17,83 0,00 14:14:04
  • DOAS 178,30 -0,22 14:14:20
  • DOHOL 17,40 0,64 14:14:30
  • DSTKF 636,50 9,93 14:07:40
  • EFORC 122,50 0,66 14:13:03
  • EGEEN 8.210,00 -0,58 14:11:14
  • EKGYO 20,52 -0,87 14:14:30
  • ENERY 10,83 -3,30 14:14:00
  • ENJSA 74,80 2,47 14:14:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,90 -1,27 14:14:30
  • EREGL 27,52 0,07 14:14:27
  • EUPWR 28,30 1,14 14:14:28
  • FENER 12,64 -0,47 14:12:47
  • FROTO 106,90 1,52 14:14:17
  • GARAN 146,90 0,41 14:14:27
  • GENIL 160,00 -0,74 14:13:59
  • GESAN 45,76 2,19 14:14:18
  • GLRMK 188,80 -3,23 14:14:30
  • GRSEL 348,50 -1,83 14:13:39
  • GRTHO 502,00 5,57 14:14:06
  • GSRAY 1,55 1,97 14:13:52
  • GUBRF 276,25 0,82 14:14:20
  • HALKB 25,86 0,23 14:14:30
  • HEKTS 4,03 0,25 14:14:30
  • IEYHO 16,11 0,06 14:14:22
  • IPEKE 63,30 2,84 14:14:20
  • ISCTR 14,82 -0,34 14:14:30
  • ISMEN 45,48 1,74 14:14:01
  • KCAER 14,43 0,42 14:13:49
  • KCHOL 178,90 -0,56 14:14:30
  • KONTR 26,18 2,67 14:14:28
  • KOZAA 81,55 2,58 14:14:20
  • KOZAL 24,14 3,34 14:14:20
  • KRDMD 26,86 -1,03 14:14:30
  • KTLEV 15,53 9,44 14:14:21
  • KUYAS 52,50 -0,66 14:14:30
  • LMKDC 27,92 0,36 14:14:19
  • MAGEN 58,35 3,73 14:13:35
  • MAVI 41,84 2,20 14:14:30
  • MGROS 443,50 -0,84 14:14:30
  • MIATK 43,46 3,13 14:14:27
  • MPARK 362,75 0,62 14:14:00
  • OBAMS 45,04 1,95 14:14:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,89 3,51 14:13:40
  • OTKAR 533,50 2,40 14:13:48
  • OYAKC 21,22 0,19 14:14:27
  • PASEU 113,40 1,07 14:13:57
  • PETKM 17,90 -0,56 14:14:18
  • PGSUS 229,90 -1,67 14:14:30
  • RALYH 135,10 0,82 14:13:35
  • REEDR 10,42 0,97 14:14:22
  • SAHOL 91,50 -0,65 14:14:20
  • SASA 4,11 3,79 14:14:30
  • SISE 38,32 -1,24 14:14:21
  • SKBNK 7,79 0,78 14:14:16
  • SMRTG 28,86 2,63 14:14:20
  • SOKM 36,88 -0,38 14:14:00
  • TABGD 221,50 2,03 14:14:08
  • TAVHL 241,00 -1,55 14:14:30
  • TCELL 93,50 -0,16 14:14:30
  • THYAO 326,00 -1,73 14:14:30
  • TKFEN 90,50 1,17 14:14:16
  • TOASO 263,75 1,25 14:13:59
  • TSKB 13,84 -1,21 14:14:21
  • TTKOM 51,05 -1,83 14:14:30
  • TTRAK 586,50 0,26 14:14:16
  • TUPRS 183,90 0,11 14:14:28
  • TUREX 8,84 1,26 14:14:28
  • TURSG 9,43 -0,32 14:14:20
  • ULKER 107,70 -1,19 14:14:20
  • VAKBN 28,58 0,35 14:14:19
  • VESTL 38,86 -0,36 14:13:50
  • YEOTK 36,20 1,29 14:14:21
  • YKBNK 33,08 0,18 14:14:30
  • ZOREN 3,70 2,49 14:14:30

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - porno - manavgat escort -