DOLAR 41,9690 0,23%
EURO 48,9023 0,43%
ALTIN 5.742,500,28
BITCOIN 0%
Karabük
15°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.298 s Değişim: 0.88% 89,57 Adet:   3.143 Mio.Lot Hacim:   73.673 Mio.TL
EN YÜKSEK 10335
EN DÜŞÜK 10,109
Açılış: 10.247 Dünkü Kapanış: 10.209

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,58 2,10 14:16:35
  • AGHOL 25,02 1,96 14:16:38
  • AKBNK 55,75 1,64 14:16:35
  • AKSA 11,98 -1,48 14:16:35
  • AKSEN 47,42 -2,39 14:16:38
  • ALARK 77,75 1,57 14:16:25
  • ALTNY 63,70 -0,70 14:16:35
  • ANSGR 21,54 1,41 14:16:19
  • ARCLK 105,90 0,09 14:16:04
  • ASELS 198,90 2,05 14:16:35
  • ASTOR 97,00 1,84 14:16:38
  • BALSU 20,70 1,17 14:15:24
  • BIMAS 530,50 0,66 14:15:57
  • BINHO 9,00 -0,11 14:16:33
  • BRSAN 396,00 0,89 14:16:33
  • BRYAT 1.943,00 0,36 14:16:39
  • BSOKE 15,04 -2,97 14:15:34
  • BTCIM 4,10 -0,49 14:15:58
  • CANTE 1,98 -0,50 14:16:36
  • CCOLA 49,40 4,04 14:16:35
  • CIMSA 42,06 0,10 14:15:43
  • CLEBI 1.502,00 -0,53 14:15:01
  • CWENE 24,00 -0,41 14:16:39
  • DAPGM 12,94 -0,77 14:14:49
  • DOAS 170,00 -1,28 14:16:19
  • DOHOL 17,22 -1,49 14:16:16
  • DSTKF 538,50 4,16 14:16:36
  • ECILC 90,90 -10,00 14:11:40
  • EFORC 132,40 0,68 14:16:36
  • EGEEN 7.710,00 -0,61 14:16:19
  • EKGYO 18,48 0,43 14:16:35
  • ENERY 9,39 1,51 14:16:36
  • ENJSA 77,35 -0,45 14:16:36
  • ENKAI 71,00 0,71 14:16:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,70 1,14 14:16:39
  • EUPWR 25,92 -0,31 14:16:05
  • FENER 9,83 -2,58 14:16:20
  • FROTO 95,10 2,48 14:16:36
  • GARAN 120,30 1,86 14:16:12
  • GENIL 196,70 -4,42 14:08:57
  • GESAN 42,50 -0,23 14:16:37
  • GLRMK 184,60 1,43 14:16:31
  • GRSEL 351,75 -0,07 14:16:32
  • GRTHO 667,50 0,45 14:16:28
  • GSRAY 1,40 0,72 14:16:05
  • GUBRF 279,00 4,40 14:16:34
  • HALKB 25,94 2,45 14:16:33
  • HEKTS 3,26 1,56 14:16:39
  • IEYHO 26,72 -9,97 14:16:12
  • IPEKE 69,45 2,36 14:16:05
  • ISCTR 11,42 1,24 14:16:38
  • ISMEN 39,98 1,16 14:16:35
  • KCAER 12,40 -0,80 14:16:23
  • KCHOL 152,80 0,07 14:16:40
  • KONTR 29,46 0,07 14:16:33
  • KOZAA 86,60 0,29 14:16:34
  • KOZAL 24,42 1,75 14:16:17
  • KRDMD 24,56 0,66 14:16:39
  • KTLEV 12,91 -0,92 14:16:38
  • KUYAS 45,76 -2,60 14:16:35
  • MAGEN 25,54 2,65 14:16:00
  • MAVI 38,74 -1,07 14:16:19
  • MGROS 438,50 2,39 14:16:05
  • MIATK 39,40 1,39 14:16:37
  • MPARK 328,75 1,15 14:15:43
  • OBAMS 40,64 -0,88 14:16:38
  • ODAS 5,04 0,60 14:15:58
  • OTKAR 420,50 -1,46 14:16:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 20,56 0,29 14:16:26
  • PASEU 134,30 -2,33 14:16:31
  • PATEK 26,14 -2,32 14:16:08
  • PETKM 17,08 -0,29 14:16:16
  • PGSUS 209,70 1,90 14:16:26
  • RALYH 178,80 0,45 14:16:27
  • REEDR 9,82 0,31 14:16:03
  • SAHOL 76,15 0,73 14:16:35
  • SASA 3,06 0,99 14:16:39
  • SISE 32,84 -0,12 14:16:33
  • SKBNK 6,82 0,29 14:16:36
  • SOKM 41,92 5,81 14:16:26
  • TABGD 230,50 -0,56 14:16:07
  • TAVHL 228,60 1,92 14:16:35
  • TCELL 94,75 0,53 14:16:23
  • THYAO 294,25 0,77 14:16:37
  • TKFEN 77,75 0,97 14:15:39
  • TOASO 249,00 -2,45 14:16:37
  • TSKB 11,69 0,60 14:16:38
  • TSPOR 1,19 0,85 14:16:33
  • TTKOM 49,06 1,95 14:16:27
  • TTRAK 548,50 -0,63 14:16:33
  • TUKAS 2,63 0,38 14:16:14
  • TUPRS 174,60 0,81 14:16:38
  • TUREX 7,73 0,39 14:16:36
  • TURSG 9,88 7,74 14:16:28
  • ULKER 101,10 1,71 14:16:37
  • VAKBN 22,74 2,43 14:14:41
  • VESTL 32,04 -0,44 14:16:24
  • YEOTK 32,76 -0,30 14:16:24
  • YKBNK 28,50 1,35 14:16:16
  • ZOREN 3,35 -1,18 14:16:26

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -